Beskrivelse
HVA ER DENSE BEEF PROTEIN
- Laget fra gressforet storfe
- Perfekt alternativ til tradisjonelle proteinpulver som whey, casein eller egg
- 23 gram protein per porsjon
- Kun 0,25 gram karbohydrater
- Allergivennlig: Uten laktose, melk eller egg
HVORFOR DENSE BEEF PROTEIN
- Høykvalitets hydrolysert protein fra storfe
- Økologisk gressforet og beitende storfe
- Fri for hormoner, antibiotika og plantevernmidler
- Fri for allergener som laktose, melk eller soya
HVORDAN BRUKE
- 25 gram per porsjon.
- Bland ut i din favorittdrikke.
- For best utblanding av produktet anbefaler vi bruk av blender.
NÆRINGSINNHOLD
Anbefalt porsjon: 25 gram
Antall porsjoner per boks: 20
Mengde per porsjon (25 g) | |||
Energi | 439 KJ/105 kcal | ||
Fett | 0,75 g | ||
Mettet fett | 0,2 g | ||
Karbohydrater | 0,25 g | ||
Sukker | 0 g | ||
Fiber | 0,25 g | ||
Protein | 23,8 g | ||
Salt | 500 mg |
Ingredienser: Hydrolysert protein fra storfe i Sverige (gressforet), naturlig vaniljearoma, steviolglykosider.
Aminosyreprofil (typiske verdier)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanine | 9 g | 2.25 g |
Arginine | 8 g | 2 g |
Aspartic acid | 6 g | 1.5 g |
Cystine + cystein | <0.1 g | <0.1 g |
Glutamic acid | 11 g | 2.25 g |
Glycine | 20 g | 5 g |
Histidine | 1 g | 0.25 g |
Hydroxyproline | 10 g | 2.5 mg |
Isoleucine | 2 g | 0.5 mg |
Leucine | 4 g | 1 mg |
Lysine | 4 g | 1 mg |
Methionine | 0.9 g | 0.225 mg |
Phenylalanine | 2 g | 0.5 mg |
Proline | 12 g | 3 mg |
Serine | 3 g | 0.75 mg |
Threonine | 2 g | 0.5 mg |
Tryptophane | 0.2 g | 0.05 mg |
Tyrosine | 1 g | 0.25 mg |
Valine | 3 g | 0.75 mg |
Kosttilskuddet bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.